Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1623 | 9.0% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 4285 | 23.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 315 | 1.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 2123 | 11.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1906 | 10.5% |
| 6 | FDP / PRD | 2533 | 14.0% |
| 7 | jf / jr | 174 | 1.0% |
| 8 | LRR / LRR | 194 | 1.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1446 | 8.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 73 | 0.4% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 128 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 426 | 2.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 76 | 0.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 132 | 0.7% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 472 | 2.6% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 29 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 690 | 3.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 821 | 4.5% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 190 | 1.1% |
| 20 | FPS / PSL | 128 | 0.7% |
| 21 | PIG / PIS | 125 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 47 | 0.3% |
| 23 | MP / MP | 77 | 0.4% |
| 24 | IGM / CCM | 61 | 0.3% |
| Total | 18074 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 43.27% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)