Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 638 | 10.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1791 | 28.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 173 | 2.8% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 721 | 11.5% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 776 | 12.4% |
| 6 | FDP / PRD | 602 | 9.6% |
| 7 | jf / jr | 44 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 23 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 537 | 8.6% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 95 | 1.5% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 32 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 170 | 2.7% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 44 | 0.7% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 17 | 0.3% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 102 | 1.6% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 3 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 83 | 1.3% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 179 | 2.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 81 | 1.3% |
| 20 | FPS / PSL | 27 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 66 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 26 | 0.4% |
| 23 | MP / MP | 3 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 26 | 0.4% |
| Total | 6259 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.93% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)