Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 5671 | 5.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 19631 | 19.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 2036 | 2.0% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 14580 | 14.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 8665 | 8.5% |
| 6 | FDP / PRD | 20022 | 19.5% |
| 7 | jf / jr | 880 | 0.9% |
| 8 | LRR / LRR | 429 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 14034 | 13.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 2200 | 2.1% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 738 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 2206 | 2.2% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 529 | 0.5% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 544 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1041 | 1.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 134 | 0.1% |
| 17 | SD / DS | 1178 | 1.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 4789 | 4.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 1616 | 1.6% |
| 20 | FPS / PSL | 436 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 624 | 0.6% |
| 22 | JSB / JSB | 34 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 270 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 132 | 0.1% |
| Total | 102419 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 57.15% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)