Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1300 | 6.9% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 6643 | 35.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1621 | 8.6% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1583 | 8.4% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 905 | 4.8% |
| 6 | FDP / PRD | 2119 | 11.2% |
| 7 | jf / jr | 159 | 0.8% |
| 8 | LRR / LRR | 112 | 0.6% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1359 | 7.2% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 105 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 58 | 0.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 805 | 4.3% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 155 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 77 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 511 | 2.7% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 55 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 394 | 2.1% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 447 | 2.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 122 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 43 | 0.2% |
| 21 | PIG / PIS | 209 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 3 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 30 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 44 | 0.2% |
| Total | 18859 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 50.44% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)