Kontakt
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Amtsbezirks zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 15856 | 8.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 62908 | 34.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 2794 | 1.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 10516 | 5.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 7345 | 4.1% |
| 6 | FDP / PRD | 15162 | 8.4% |
| 7 | jf / jr | 2060 | 1.1% |
| 8 | LRR / LRR | 208 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 8137 | 4.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 808 | 0.4% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 601 | 0.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 16243 | 9.0% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 3684 | 2.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 2230 | 1.2% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 20188 | 11.1% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 2809 | 1.5% |
| 17 | SD / DS | 3247 | 1.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 2603 | 1.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 671 | 0.4% |
| 20 | FPS / PSL | 695 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 1695 | 0.9% |
| 22 | JSB / JSB | 184 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 274 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 378 | 0.2% |
| Total | 181296 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 50.53% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Amtsbezirkes betrachten:
Adelboden, Aeschi, Frutigen, Kandergrund, Kandersteg, Krattigen, Reichenbach

