Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1860 | 8.0% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 9165 | 39.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 625 | 2.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1513 | 6.5% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1570 | 6.8% |
| 6 | FDP / PRD | 1939 | 8.3% |
| 7 | jf / jr | 103 | 0.4% |
| 8 | LRR / LRR | 74 | 0.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1491 | 6.4% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 62 | 0.3% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 66 | 0.3% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1310 | 5.6% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 310 | 1.3% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 396 | 1.7% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1174 | 5.1% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 205 | 0.9% |
| 17 | SD / DS | 313 | 1.3% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 471 | 2.0% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 147 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 106 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 251 | 1.1% |
| 22 | JSB / JSB | 7 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 75 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 9 | 0.0% |
| Total | 23242 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 44.24% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)