Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1625 | 5.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 8227 | 26.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 794 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 3072 | 9.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 5243 | 16.8% |
| 6 | FDP / PRD | 3716 | 11.9% |
| 7 | jf / jr | 362 | 1.2% |
| 8 | LRR / LRR | 89 | 0.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 2266 | 7.3% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 208 | 0.7% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 210 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1262 | 4.0% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 159 | 0.5% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 311 | 1.0% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1539 | 4.9% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 88 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 616 | 2.0% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 731 | 2.3% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 56 | 0.2% |
| 20 | FPS / PSL | 201 | 0.6% |
| 21 | PIG / PIS | 225 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 12 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 146 | 0.5% |
| 24 | IGM / CCM | 26 | 0.1% |
| Total | 31184 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 45.72% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)