Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1240 | 12.9% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 3511 | 36.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 344 | 3.6% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 695 | 7.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 801 | 8.3% |
| 6 | FDP / PRD | 881 | 9.1% |
| 7 | jf / jr | 18 | 0.2% |
| 8 | LRR / LRR | 49 | 0.5% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 620 | 6.4% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 131 | 1.4% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 18 | 0.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 288 | 3.0% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 38 | 0.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 22 | 0.2% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 99 | 1.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 2 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 134 | 1.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 386 | 4.0% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 60 | 0.6% |
| 20 | FPS / PSL | 101 | 1.0% |
| 21 | PIG / PIS | 120 | 1.2% |
| 22 | JSB / JSB | 29 | 0.3% |
| 23 | MP / MP | 12 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 43 | 0.4% |
| Total | 9642 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 44.83% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)