Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1284 | 24.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 2775 | 52.9% |
| 3 | JSVP / JUDC | 97 | 1.8% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 131 | 2.5% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 86 | 1.6% |
| 6 | FDP / PRD | 148 | 2.8% |
| 7 | jf / jr | 0 | 0.0% |
| 8 | LRR / LRR | 0 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 143 | 2.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 34 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 8 | 0.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 84 | 1.6% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 28 | 0.5% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 58 | 1.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 238 | 4.5% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 18 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 47 | 0.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 48 | 0.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 2 | 0.0% |
| 20 | FPS / PSL | 3 | 0.1% |
| 21 | PIG / PIS | 13 | 0.2% |
| 22 | JSB / JSB | 1 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 1 | 0.0% |
| Total | 5247 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 52.23% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)