Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 84 | 6.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 586 | 45.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 8 | 0.6% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 132 | 10.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 154 | 11.9% |
| 6 | FDP / PRD | 167 | 12.9% |
| 7 | jf / jr | 9 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 0 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 32 | 2.5% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 8 | 0.6% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 3 | 0.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 2 | 0.2% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 26 | 2.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 7 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 2 | 0.2% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 0 | 0.0% |
| 17 | SD / DS | 58 | 4.5% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 8 | 0.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 6 | 0.5% |
| 20 | FPS / PSL | 0 | 0.0% |
| 21 | PIG / PIS | 0 | 0.0% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 2 | 0.2% |
| Total | 1294 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 23.08% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)