Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1063 | 7.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 8323 | 56.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 525 | 3.6% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 570 | 3.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 382 | 2.6% |
| 6 | FDP / PRD | 362 | 2.5% |
| 7 | jf / jr | 34 | 0.2% |
| 8 | LRR / LRR | 39 | 0.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1013 | 6.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 120 | 0.8% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 33 | 0.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 459 | 3.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 47 | 0.3% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 116 | 0.8% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 560 | 3.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 12 | 0.1% |
| 17 | SD / DS | 291 | 2.0% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 356 | 2.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 56 | 0.4% |
| 20 | FPS / PSL | 119 | 0.8% |
| 21 | PIG / PIS | 193 | 1.3% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 8 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 36 | 0.2% |
| Total | 14717 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 42.93% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)