Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1032 | 11.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 4022 | 45.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 373 | 4.2% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 514 | 5.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 207 | 2.3% |
| 6 | FDP / PRD | 403 | 4.6% |
| 7 | jf / jr | 23 | 0.3% |
| 8 | LRR / LRR | 13 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 521 | 5.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 149 | 1.7% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 58 | 0.7% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 242 | 2.7% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 124 | 1.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 36 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 496 | 5.6% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 26 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 256 | 2.9% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 80 | 0.9% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 85 | 1.0% |
| 20 | FPS / PSL | 37 | 0.4% |
| 21 | PIG / PIS | 91 | 1.0% |
| 22 | JSB / JSB | 6 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 20 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 2 | 0.0% |
| Total | 8816 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 44.09% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)