Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1382 | 7.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 5877 | 30.5% |
| 3 | JSVP / JUDC | 489 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1951 | 10.1% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 2007 | 10.4% |
| 6 | FDP / PRD | 1554 | 8.1% |
| 7 | jf / jr | 175 | 0.9% |
| 8 | LRR / LRR | 24 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1372 | 7.1% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 133 | 0.7% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 90 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 562 | 2.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 256 | 1.3% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 117 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 828 | 4.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 107 | 0.6% |
| 17 | SD / DS | 626 | 3.2% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 853 | 4.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 254 | 1.3% |
| 20 | FPS / PSL | 43 | 0.2% |
| 21 | PIG / PIS | 448 | 2.3% |
| 22 | JSB / JSB | 9 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 49 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 63 | 0.3% |
| Total | 19269 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 48.97% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)