Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1195 | 10.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 5135 | 44.0% |
| 3 | JSVP / JUDC | 287 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 671 | 5.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 430 | 3.7% |
| 6 | FDP / PRD | 1079 | 9.2% |
| 7 | jf / jr | 59 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 6 | 0.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 494 | 4.2% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 54 | 0.5% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 140 | 1.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 639 | 5.5% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 80 | 0.7% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 247 | 2.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 548 | 4.7% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 29 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 157 | 1.3% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 179 | 1.5% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 28 | 0.2% |
| 20 | FPS / PSL | 28 | 0.2% |
| 21 | PIG / PIS | 165 | 1.4% |
| 22 | JSB / JSB | 3 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 19 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 1 | 0.0% |
| Total | 11673 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 50.71% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)