Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 1191 | 14.4% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 3771 | 45.4% |
| 3 | JSVP / JUDC | 183 | 2.2% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 433 | 5.2% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 383 | 4.6% |
| 6 | FDP / PRD | 292 | 3.5% |
| 7 | jf / jr | 6 | 0.1% |
| 8 | LRR / LRR | 2 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 479 | 5.8% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 159 | 1.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 40 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 280 | 3.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 46 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 33 | 0.4% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 529 | 6.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 10 | 0.1% |
| 17 | SD / DS | 91 | 1.1% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 132 | 1.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 81 | 1.0% |
| 20 | FPS / PSL | 99 | 1.2% |
| 21 | PIG / PIS | 46 | 0.6% |
| 22 | JSB / JSB | 4 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 7 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 1 | 0.0% |
| Total | 8298 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 45.45% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)