Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 336 | 8.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1449 | 37.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 103 | 2.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 276 | 7.1% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 253 | 6.5% |
| 6 | FDP / PRD | 470 | 12.1% |
| 7 | jf / jr | 28 | 0.7% |
| 8 | LRR / LRR | 10 | 0.3% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 335 | 8.6% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 1 | 0.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 1 | 0.0% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 72 | 1.9% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 10 | 0.3% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 8 | 0.2% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 130 | 3.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 78 | 2.0% |
| 17 | SD / DS | 22 | 0.6% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 139 | 3.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 94 | 2.4% |
| 20 | FPS / PSL | 9 | 0.2% |
| 21 | PIG / PIS | 54 | 1.4% |
| 22 | JSB / JSB | 2 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 4 | 0.1% |
| Total | 3884 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 46.11% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)