Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 15418 | 4.5% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 64738 | 18.8% |
| 3 | JSVP / JUDC | 6603 | 1.9% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 48003 | 13.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 34840 | 10.1% |
| 6 | FDP / PRD | 50650 | 14.7% |
| 7 | jf / jr | 4789 | 1.4% |
| 8 | LRR / LRR | 1548 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 41063 | 11.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 6917 | 2.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 2811 | 0.8% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 15142 | 4.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 2529 | 0.7% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 2062 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 5654 | 1.6% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 802 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 5529 | 1.6% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 22905 | 6.7% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 6101 | 1.8% |
| 20 | FPS / PSL | 1776 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 2416 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 180 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 974 | 0.3% |
| 24 | IGM / CCM | 716 | 0.2% |
| Total | 344166 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 49.81% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)