Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2267 | 6.0% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 7995 | 21.1% |
| 3 | JSVP / JUDC | 758 | 2.0% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 4409 | 11.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 3356 | 8.9% |
| 6 | FDP / PRD | 6582 | 17.4% |
| 7 | jf / jr | 290 | 0.8% |
| 8 | LRR / LRR | 149 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 3410 | 9.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 632 | 1.7% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 214 | 0.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 1764 | 4.7% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 363 | 1.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 456 | 1.2% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 1275 | 3.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 123 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 299 | 0.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 2209 | 5.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 682 | 1.8% |
| 20 | FPS / PSL | 287 | 0.8% |
| 21 | PIG / PIS | 143 | 0.4% |
| 22 | JSB / JSB | 6 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 61 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 76 | 0.2% |
| Total | 37806 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 56.58% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)