Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 366 | 5.9% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1490 | 24.0% |
| 3 | JSVP / JUDC | 13 | 0.2% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 726 | 11.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 919 | 14.8% |
| 6 | FDP / PRD | 53 | 0.9% |
| 7 | jf / jr | 0 | 0.0% |
| 8 | LRR / LRR | 1123 | 18.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 686 | 11.0% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 107 | 1.7% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 33 | 0.5% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 109 | 1.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 26 | 0.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 34 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 19 | 0.3% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 14 | 0.2% |
| 17 | SD / DS | 0 | 0.0% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 285 | 4.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 29 | 0.5% |
| 20 | FPS / PSL | 54 | 0.9% |
| 21 | PIG / PIS | 128 | 2.1% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 6214 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 36.74% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)