Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 399 | 9.9% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 781 | 19.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 100 | 2.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 436 | 10.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 442 | 10.9% |
| 6 | FDP / PRD | 596 | 14.7% |
| 7 | jf / jr | 36 | 0.9% |
| 8 | LRR / LRR | 71 | 1.8% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 359 | 8.9% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 10 | 0.2% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 63 | 1.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 247 | 6.1% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 45 | 1.1% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 24 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 81 | 2.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 14 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 32 | 0.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 88 | 2.2% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 104 | 2.6% |
| 20 | FPS / PSL | 72 | 1.8% |
| 21 | PIG / PIS | 29 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 5 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 2 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 11 | 0.3% |
| Total | 4047 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 49.39% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)