Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 53 | 2.1% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 868 | 34.1% |
| 3 | JSVP / JUDC | 40 | 1.6% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 101 | 4.0% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 531 | 20.8% |
| 6 | FDP / PRD | 16 | 0.6% |
| 7 | jf / jr | 0 | 0.0% |
| 8 | LRR / LRR | 498 | 19.5% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 180 | 7.1% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 0 | 0.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 0 | 0.0% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 72 | 2.8% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 2 | 0.1% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 2 | 0.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 49 | 1.9% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 10 | 0.4% |
| 17 | SD / DS | 17 | 0.7% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 96 | 3.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 0 | 0.0% |
| 20 | FPS / PSL | 13 | 0.5% |
| 21 | PIG / PIS | 0 | 0.0% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 0 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 2548 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 41.56% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)