Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 11401 | 3.7% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 45204 | 14.6% |
| 3 | JSVP / JUDC | 5708 | 1.8% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 39660 | 12.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 59831 | 19.3% |
| 6 | FDP / PRD | 27465 | 8.9% |
| 7 | jf / jr | 1598 | 0.5% |
| 8 | LRR / LRR | 15892 | 5.1% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 45708 | 14.8% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 8923 | 2.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 3720 | 1.2% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 7274 | 2.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 1830 | 0.6% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 1930 | 0.6% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 5244 | 1.7% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 416 | 0.1% |
| 17 | SD / DS | 2971 | 1.0% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 10600 | 3.4% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 2241 | 0.7% |
| 20 | FPS / PSL | 7762 | 2.5% |
| 21 | PIG / PIS | 1529 | 0.5% |
| 22 | JSB / JSB | 404 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 479 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 1618 | 0.5% |
| Total | 309408 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 39.05% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)