Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 516 | 6.2% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1842 | 22.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 343 | 4.1% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 901 | 10.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 1216 | 14.7% |
| 6 | FDP / PRD | 328 | 4.0% |
| 7 | jf / jr | 9 | 0.1% |
| 8 | LRR / LRR | 1696 | 20.5% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 603 | 7.3% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 73 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 63 | 0.8% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 116 | 1.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 31 | 0.4% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 12 | 0.1% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 120 | 1.4% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 38 | 0.5% |
| 17 | SD / DS | 69 | 0.8% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 148 | 1.8% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 6 | 0.1% |
| 20 | FPS / PSL | 69 | 0.8% |
| 21 | PIG / PIS | 60 | 0.7% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 1 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 18 | 0.2% |
| Total | 8278 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 34.94% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)