Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 264 | 9.0% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 1651 | 56.2% |
| 3 | JSVP / JUDC | 219 | 7.5% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 110 | 3.7% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 21 | 0.7% |
| 6 | FDP / PRD | 232 | 7.9% |
| 7 | jf / jr | 2 | 0.1% |
| 8 | LRR / LRR | 1 | 0.0% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 50 | 1.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 0 | 0.0% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 0 | 0.0% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 41 | 1.4% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 5 | 0.2% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 14 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 147 | 5.0% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 18 | 0.6% |
| 17 | SD / DS | 69 | 2.4% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 9 | 0.3% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 2 | 0.1% |
| 20 | FPS / PSL | 2 | 0.1% |
| 21 | PIG / PIS | 78 | 2.7% |
| 22 | JSB / JSB | 0 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 1 | 0.0% |
| 24 | IGM / CCM | 0 | 0.0% |
| Total | 2936 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 36.05% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)