Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 2470 | 5.3% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 10004 | 21.7% |
| 3 | JSVP / JUDC | 1074 | 2.3% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 5448 | 11.8% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 4355 | 9.4% |
| 6 | FDP / PRD | 7311 | 15.8% |
| 7 | jf / jr | 415 | 0.9% |
| 8 | LRR / LRR | 190 | 0.4% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 4763 | 10.3% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 413 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 262 | 0.6% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 3924 | 8.5% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 457 | 1.0% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 234 | 0.5% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 726 | 1.6% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 131 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 504 | 1.1% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 2131 | 4.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 639 | 1.4% |
| 20 | FPS / PSL | 369 | 0.8% |
| 21 | PIG / PIS | 223 | 0.5% |
| 22 | JSB / JSB | 9 | 0.0% |
| 23 | MP / MP | 69 | 0.1% |
| 24 | IGM / CCM | 71 | 0.2% |
| Total | 46192 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 53.34% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)