Kontakt
Die detaillierten Resultate der Parteien dieser Gemeinde finden Sie in diesem PDF (400 KB).
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP - F / UDC - F | 762 | 5.4% |
| 2 | SVP - M / UDC - H | 5537 | 39.3% |
| 3 | JSVP / JUDC | 383 | 2.7% |
| 4 | SP-Frauen / PS-Femmes | 1114 | 7.9% |
| 5 | SP-Männer / PS-Hommes | 803 | 5.7% |
| 6 | FDP / PRD | 1458 | 10.3% |
| 7 | jf / jr | 35 | 0.2% |
| 8 | LRR / LRR | 75 | 0.5% |
| 9 | Grüne / Les Verts | 1226 | 8.7% |
| 10 | jg-ja / jv-ja | 126 | 0.9% |
| 11 | GRAL / LAVerte | 126 | 0.9% |
| 12 | EVP - S / PEV - P | 360 | 2.6% |
| 13 | EVP - Z / PEV - A | 108 | 0.8% |
| 14 | EVP - E / PEV - E | 97 | 0.7% |
| 15 | EDU - BC / UDF - FA | 401 | 2.8% |
| 16 | EDU - NC / UDF - FV | 44 | 0.3% |
| 17 | SD / DS | 495 | 3.5% |
| 18 | Z - CVP / C - PDC | 369 | 2.6% |
| 19 | Z - LS / C - LS | 152 | 1.1% |
| 20 | FPS / PSL | 20 | 0.1% |
| 21 | PIG / PIS | 272 | 1.9% |
| 22 | JSB / JSB | 20 | 0.1% |
| 23 | MP / MP | 32 | 0.2% |
| 24 | IGM / CCM | 80 | 0.6% |
| Total | 14095 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 38.94% |
Alle Gemeindeergebnisse des gesamten Kantons in einem CSV (CSV, 18 MB)