Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Vaucher | Annelise | f | 1952 | Assistante de direction | Cormoret | sort. |
| 07.02.1 | Vaucher | Annelise | f | 1952 | Assistante de direction | Cormoret | sort. |
| 07.03.0 | Bourquin | Gisèle | f | 1961 | Employée en horlogerie | Villeret | |
| 07.04.8 | Hämmerli | Annemarie | f | 1955 | Employée de commerce | Renan | |
| 07.05.6 | Schindelholz | Nelly | f | 1966 | Comptable | La Heutte | |
| 07.06.4 | Schindelholz | Nelly | f | 1966 | Comptable | La Heutte | |
| 07.07.2 | Bourquin | Michel | m | 1948 | Mécanicien | Villeret | |
| 07.08.1 | Gäumann | Peter | m | 1956 | Ingénieur agronome HES dipl. | Sonvilier | |
| 07.09.9 | Gerber | Martin | m | 1979 | Responsable logistique | Sonceboz | |
| 07.10.2 | Oppliger | Alexandre | m | 1971 | Agriculteur | Courtelary | |
| Total | 10 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).