Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Geiser | Jean-Pierre | m | 1938 | Représentant | Sonceboz | |
| 03.02.6 | Geiser | Jean-Pierre | m | 1938 | Représentant | Sonceboz | |
| 03.03.4 | Schwaar | Jean-Marc | m | 1970 | Educateur | Villeret | |
| 03.04.2 | Schwaar | Jean-Marc | m | 1970 | Educateur | Villeret | |
| 03.05.1 | Sennrich | Margrit | f | 1947 | Conseillère en santé | Vauffelin | |
| 03.06.9 | Sennrich | Margrit | f | 1947 | Conseillère en santé | Vauffelin | |
| 03.07.7 | Flückiger | Lydia | f | 1959 | Formation paramédicale | Mont-Soleil | |
| 03.08.5 | Flückiger | Lydia | f | 1959 | Formation paramédicale | Mont-Soleil | |
| Total | 8 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).