Kontakt
Um die detaillierten Resultate der Listen dieses Wahlkreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können alle Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Sitze | Frauen | Parteistimmen | Wähleranteil | Gewählte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 1 | 1 | 942 | 24.4% |
Graber Anne-Caroline
|
| 2 | PLR | 1 | 0 | 874 | 22.6% |
Sunier Willy
(bisher) |
| 3 | UDF | 0 | 0 | 188 | 4.9% | |
| 4 | PSA | 0 | 0 | 442 | 11.4% | |
| 5 | PEV | 0 | 0 | 110 | 2.8% | |
| 6 | PSJB | 0 | 0 | 449 | 11.6% | |
| 7 | PBD JB | 0 | 0 | 176 | 4.6% | |
| 8 | Les Verts | 1 | 1 | 683 | 17.7% |
Hofer Nicole
|
| Total: | 3 | 2 | 3864 | 100.0% |
| Anzahl Mandate | 3 |
| Anzahl Wahlberechtigte | 4367 |
| Eingelangte Wahlzettel | 1313 |
| Leere Wahlzettel | 6 |
| Ungültige Wahlzettel | 9 |
| Gültige Wahlzettel | 1298 |
| Wahlbeteiligung | 30.07% |
Um die Ergebnisse einer Gemeinde zu sehen, klicken Sie auf den entsprechenden Namen.