Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Heyer | Virginie | w | 1986 | Economiste | Perrefitte | |
| 07.02.1 | Bühler | Jean-Pierre | m | 1957 | Maître-agriculteur | Tavannes | |
| 07.03.0 | Ehua | Philippe | m | 1956 | Oéprateur CNC | Tavannes | |
| 07.04.8 | Lengacher | Christian | m | 1950 | Fromager | Tavannes | |
| 07.05.6 | Oppliger | Toni | m | 1976 | Forestier ESF | Tavannes | |
| 07.06.4 | Scheidegger | Roland | m | 1944 | Ingénieur agronome | Saicourt | |
| 07.07.2 | Heyer | Virginie | w | 1986 | Economiste | Perrefitte | |
| 07.08.1 | Bühler | Jean-Pierre | m | 1957 | Maître-agriculteur | Tavannes | |
| 07.09.9 | Scheidegger | Roland | m | 1944 | Ingénieur agronome | Saicourt | |
| Total | 9 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).