Contact
Pour afficher les résultats détaillés d'un parti du cercle électoral, cliquer sur le parti en question. Vous pouvez également télécharger les résultats en format PDF.
| No liste | Liste | Sièges | Femmes | Suffrages de parti | Parts de suffrages exprimés | Personnes élues |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UDC | 1 | 1 | 942 | 24.4% |
Graber Anne-Caroline
|
| 2 | PLR | 1 | 0 | 874 | 22.6% |
Sunier Willy
(sortant-e) |
| 3 | UDF | 0 | 0 | 188 | 4.9% | |
| 4 | PSA | 0 | 0 | 442 | 11.4% | |
| 5 | PEV | 0 | 0 | 110 | 2.8% | |
| 6 | PSJB | 0 | 0 | 449 | 11.6% | |
| 7 | PBD JB | 0 | 0 | 176 | 4.6% | |
| 8 | Les Verts | 1 | 1 | 683 | 17.7% |
Hofer Nicole
|
| Total: | 3 | 2 | 3864 | 100.0% |
| Nombre de mandats | 3 |
| Nombre d'électeurs | 4367 |
| Bulletins rentrés | 1313 |
| Blancs | 6 |
| Nuls | 9 |
| Bulletins valables | 1298 |
| Taux de participation | 30.07% |
Pour afficher les résultats d'une commune, cliquer sur la commune en question.