Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.1 | Leibundgut | Edith | f | 1962 | Dozentin, Unternehmerin, Stadträtin | Bern | |
| 11.02.9 | Baumann | Barbara | f | 1967 | Heilpädagogin | Bern | |
| 11.03.7 | Bohlhalter | Stephan | m | 1965 | Neurologe | Bern | |
| 11.04.5 | Di Zio | Evelyne | f | 1976 | Ärztin | Bern | |
| 11.05.3 | Di Zio | Igor | m | 1974 | Architekt FH | Bern | |
| 11.06.1 | Felix-Schönbächler | Nicole | f | 1973 | Familienfrau, Kauffrau | Bern | |
| 11.07.0 | Meier | Tonio | m | 1979 | Betriebsökonom FH, Leiter Kundendienst | Bern | |
| 11.08.8 | Schmid | Maria | f | 1960 | Laufbahnberaterin | Bern | |
| 11.09.6 | Sieber Zinniker | Pascal | m | 1969 | Dr.rer.pol., Unternehmer | Bern | |
| 11.10.0 | Walpen | Brigitta | f | 1955 | Feldenkrais-Pädagogin, Administrationsverantwortliche | Bern | |
| 11.11.8 | Wüthrich | Sandra | f | 1973 | Leitung heroingestützte Behandlung, Kinder- u. Jugendgesundh. (BAG) | Bern | |
| 11.12.6 | Leibundgut | Edith | f | 1962 | Dozentin, Unternehmerin, Stadträtin | Bern | |
| 11.13.4 | Baumann | Barbara | f | 1967 | Heilpädagogin | Bern | |
| 11.14.2 | Bohlhalter | Stephan | m | 1965 | Neurologe | Bern | |
| 11.15.1 | Di Zio | Igor | m | 1974 | Architekt FH | Bern | |
| 11.16.9 | Felix-Schönbächler | Nicole | f | 1973 | Familienfrau, Kauffrau | Bern | |
| 11.17.7 | Meier | Tonio | m | 1979 | Betriebsökonom FH, Leiter Kundendienst | Bern | |
| 11.18.5 | Schmid | Maria | f | 1960 | Laufbahnberaterin | Bern | |
| 11.19.3 | Walpen | Brigitta | f | 1955 | Feldenkrais-Pädagogin, Administrationsverantwortliche | Bern | |
| 11.20.7 | Wüthrich | Sandra | f | 1973 | Leitung heroingestützte Behandlung, Kinder- u. Jugendgesundh. (BAG) | Bern | |
| Total | 20 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).