Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.3 | Hädener | Konrad | m | 1959 | Dr. phil. nat., Geschäftsführer | Thun | |
| 13.02.1 | Hädener | Konrad | m | 1959 | Dr. phil. nat., Geschäftsführer | Thun | |
| 13.03.0 | Notter | Thomas | m | 1948 | Mediator, Anwalt | Thun | |
| 13.04.8 | Notter | Thomas | m | 1948 | Mediator, Anwalt | Thun | |
| 13.05.6 | Sameli | Rahel | w | 1973 | Lic. phil. I, Historikerin | Hilterfingen | |
| 13.06.4 | Sameli | Rahel | w | 1973 | Lic. phil. I, Historikerin | Hilterfingen | |
| 13.07.2 | Zimmermann | Beatrice | w | 1962 | Kaufmännische Angestellte | Thun | |
| 13.08.1 | Zimmermann | Beatrice | w | 1962 | Kaufmännische Angestellte | Thun | |
| 13.09.9 | Perella | Patrick | m | 1971 | Lic. rer. pol., Marketing Manager | Hünibach | |
| 13.10.2 | Perella | Patrick | m | 1971 | Lic. rer. pol., Marketing Manager | Hünibach | |
| 13.11.1 | Studerus | Alois | m | 1962 | Personalfachmann | Thun | |
| 13.12.9 | Studerus | Alois | m | 1962 | Personalfachmann | Thun | |
| 13.13.7 | Schneider | Andreas | m | 1962 | Betriebsökonom HFU | Gwatt | |
| 13.14.5 | Schneider | Andreas | m | 1962 | Betriebsökonom HFU | Gwatt | |
| Total | 14 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).