Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Billeter | Rebecca | w | 1987 | dipl. Pflegefachfrau | Trub | |
| 05.02.9 | Bürki | Mathias | m | 1990 | Medizin Student | Weier | |
| 05.03.7 | Ellenberger | Rahel | w | 1985 | dipl. Pflegefachfrau | Ostermundigen | |
| 05.04.5 | Engel | Regula | w | 1983 | Köchin - Diätköchin | Langnau i. E. | |
| 05.05.3 | Haldemann | Miriam | w | 1985 | dipl. Pflegefachfrau | Eggiwil | |
| 05.06.1 | Halter | Melanie | w | 1986 | Kauffrau | Burgdorf | |
| 05.07.0 | Käser | Jonas | m | 1990 | Fachangstellter Gesundheit i.A. | Häusernmoos | |
| 05.08.8 | Linder | Sarah | w | 1986 | Theologie Studentin | Heimisbach | |
| 05.09.6 | Oberli | Daniel | m | 1981 | Lehrer | Kirchberg | |
| 05.10.0 | Schindler | Esther | w | 1989 | Gramatikerin i.A. | Affoltern | |
| 05.11.8 | Sollberger | Melanie | w | 1989 | Studentin | Utzenstorf | |
| 05.12.6 | Wenk | Michael | m | 1987 | Hochbauzeichner | Burgdorf | |
| 05.13.4 | Wyss | Yanik | m | 1990 | Fachmann Betreuung Fachrichtung Kinder i.A. | Burgdorf | |
| 05.14.2 | Wyss | Dominique | w | 1988 | Studentin Soziale Arbeit | Burgdorf | |
| 05.15.1 | Zbinden | Michael | m | 1990 | Koch | Ersigen | |
| Total | 15 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).