Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Schär | Therese | w | 1966 | Med. Praxisassistentin, Familienfrau | Wattenwil | |
| 10.02.2 | Schär | Therese | w | 1966 | Med. Praxisassistentin, Familienfrau | Wattenwil | |
| 10.03.1 | Gygax-Wymann | Susanne | w | 1964 | Assistentin Administration und Personalberatung | Thun | |
| 10.04.9 | Gygax-Wymann | Susanne | w | 1964 | Assistentin Administration und Personalberatung | Thun | |
| 10.05.7 | Bähler | Denise | w | 1979 | Lehrerin | Thun | |
| 10.06.5 | Bähler | Denise | w | 1979 | Lehrerin | Thun | |
| 10.07.3 | Beck | Marco | m | 1990 | Hochbauzeichner | Thun | |
| 10.08.1 | Beck | Marco | m | 1990 | Hochbauzeichner | Thun | |
| 10.09.0 | Blatter | Anne-Käthi | w | 1987 | Studentin PH | Uetendorf | |
| 10.10.3 | Abegglen | Lea | w | 1990 | Sanitärmonteurin | Blumenstein | |
| 10.11.1 | Aeberhard | Michael | m | 1979 | dipl. Finanzverwalter | Thun | |
| 10.12.0 | Wittwer Hasler | Christian | m | 1977 | Erwachsenenbildner | Steffisburg | |
| 10.13.8 | Jost | Christoph | m | 1975 | Physiotherapeut | Thun | |
| 10.14.6 | Berger | Christian | m | 1956 | Ref. Pfarrer | Merligen | |
| 10.15.4 | Stucki | Phillipp | m | 1974 | Zimmermann, Sozialpädagoge | Gurzelen | |
| 10.16.2 | Leuenberger | Lea | w | 1986 | Studentin Sozialpädagogik FH | Thun | |
| Total | 16 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).