Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Widmer | Dieter | m | 1953 | Leiter Oeffentlichkeitsarbeit | Wanzwil | sort. |
| 07.02.1 | Grütter | Barbara | f | 1956 | Dipl. Biomedizinische Analytikerin HF, Gemeinderätin | Seeberg | |
| 07.03.0 | Gygax-Böninger | Monika | f | 1963 | Gemeindeschreiberin | Obersteckholz | |
| 07.04.8 | Allenbach | Peter | m | 1961 | Berufs- und Linienpilot | Niederbipp | |
| 07.05.6 | Klein | Joachim | m | 1949 | Eidg. dipl. Personalberater | Aarwangen | |
| 07.06.4 | Lanz | Christian | m | 1961 | Geschäftsführer | Oberbipp | |
| 07.07.2 | Moser | Hans | m | 1959 | Dipl. Einkäufer, Einkaufsleiter IMH / HSG | Herzogenbuchsee | |
| 07.08.1 | Mühlemann | Andreas | m | 1961 | Landwirt | Grasswil | |
| 07.09.9 | Rubeli | Peter | m | 1957 | Schulleiter | Langenthal | |
| 07.10.2 | Schneeberger | Rolf | m | 1964 | Eidg. dipl. Förster, Gemeindepräsident | Thörigen | |
| 07.11.1 | Steffen | Ulrich | m | 1962 | Schreiner, Gemeindepräsident | Wyssachen | |
| 07.12.9 | Wyss | Hans-Peter | m | 1962 | Selbständiger Quellensteuerberater | Eriswil | |
| Total | 12 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).