Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.3 | Hötsch | Dieter | m | 1964 | Arzt, Familienmann | Urtenen-Schönbühl | |
| 13.02.1 | Bürki | Ulrich | m | 1971 | Betriebswirtschafter HF | Worb | |
| 13.03.0 | Jeanneret | Christoph | m | 1971 | Projektmanager | Ostermundigen | |
| 13.04.8 | Schmidt | Ulrich | m | 1965 | Lic.rer.pol. | Bremgarten | |
| 13.05.6 | Gfeller | René | m | 1968 | Betriebsleiter IT, Billing | Fraubrunnen | |
| 13.06.4 | Schöni-Affolter | Franziska | f | 1959 | Dr.med., Epidemiologin | Bremgarten | |
| 13.07.2 | Hausherr | Rudolf | m | 1944 | Dr.phil., Fürsprecher | Bern | |
| 13.08.1 | Lachenmeier | Patrick | m | 1973 | Projektverantwortlicher | Zollikofen | |
| 13.09.9 | Bütler | Ester | f | 1978 | dipl. Pflegefachfrau HF | Studen | |
| 13.10.2 | Stettler | Jürg | m | 1962 | Projektleiter, Betriebsorganisator | Muri | |
| 13.11.1 | Nyffenegger | Andreas | m | 1985 | Student Medien und Kommunikation | Moosseedorf | |
| 13.12.9 | Kisslig | Swen | m | 1978 | Kältetechniker HF-NDS | Freimettigen | |
| 13.13.7 | Reich Zwygart | Ursula | f | 1972 | Politikwissenschaftlerin, Physiotherapeutin | Gümligen | |
| 13.14.5 | Braun | Friedrich | m | 1945 | dipl.Ing.ETH | Gümligen | |
| 13.15.3 | Löhnert | Urs | m | 1966 | dipl.Ing.ETH, MBA Colorado | Boll | |
| 13.16.1 | Müller | Urs | m | 1961 | Dr.med. | Neuenegg | |
| Total | 16 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).