Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Vaucher | Annelise | f | 1952 | Assistante de direction | Cormoret | sort. |
| 07.02.1 | Vaucher | Annelise | f | 1952 | Assistante de direction | Cormoret | sort. |
| 07.03.0 | Hämmerli | Annemarie | f | 1955 | Employée de commerce | Renan | |
| 07.04.8 | Hämmerli | Annemarie | f | 1955 | Employée de commerce | Renan | |
| 07.05.6 | Heyer | Virginie | f | 1986 | Economiste | Perrefitte | |
| 07.06.4 | Heyer | Virginie | f | 1986 | Economiste | Perrefitte | |
| 07.07.2 | Schindelholz | Nelly | f | 1966 | Comptable | La Heutte | |
| 07.08.1 | Schindelholz | Nelly | f | 1966 | Comptable | La Heutte | |
| 07.09.9 | Gäumann | Peter | m | 1956 | Ingénieur agronome dipl. HES | Sonvilier | |
| 07.10.2 | Gäumann | Peter | m | 1956 | Ingénieur agronome dipl. HES | Sonvilier | |
| 07.11.1 | Marolf | François | m | 1953 | Horticulteur-fleuriste | La Neuveville | |
| 07.12.9 | Marolf | François | m | 1953 | Horticulteur-fleuriste | La Neuveville | |
| Total | 12 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).