Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.3 | Pfister | Urs | m | 1944 | Finanzverwalter | Burgdorf | |
| 13.02.1 | Pfister | Urs | m | 1944 | Finanzverwalter | Burgdorf | |
| 13.03.0 | Kohler-Leu | Marianne | f | 1951 | Lehrerin / Familienfrau | Oberburg | |
| 13.04.8 | Kohler-Leu | Marianne | f | 1951 | Lehrerin / Familienfrau | Oberburg | |
| 13.05.6 | Neuenschwander | Beat | m | 1964 | Dr. phil. nat. Berner Fachhochschule | Burgdorf | |
| 13.06.4 | Neuenschwander | Beat | m | 1964 | Dr. phil. nat. Berner Fachhochschule | Burgdorf | |
| 13.07.2 | Zamberletti | Lorenzo | m | 1954 | Eidg. dipl. Automechaniker / Systemmanager | Kirchberg | |
| 13.08.1 | Zamberletti | Lorenzo | m | 1954 | Eidg. dipl. Automechaniker / Systemmanager | Kirchberg | |
| 13.09.9 | Kosewähr | Bernadette | f | 1964 | Musiklehrerin | Burgdorf | |
| 13.10.2 | Kosewähr | Bernadette | f | 1964 | Musiklehrerin | Burgdorf | |
| 13.11.1 | Droux | Robert | m | 1944 | Architekt | Oberburg | |
| 13.12.9 | Droux | Robert | m | 1944 | Architekt | Oberburg | |
| 13.13.7 | Kneib | Bernd | m | 1960 | Dipl.-Ing. Bauingenieur | Burgdorf | |
| 13.14.5 | Kneib | Bernd | m | 1960 | Dipl.-Ing. Bauingenieur | Burgdorf | |
| 13.15.3 | Münger | Sabine | f | 1971 | Verkäuferin | Burgdorf | |
| Total | 15 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).