Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.1 | Brunner | Walter | m | 1974 | Gärtner / Hauswart / Kreisrichtersuppleant | Unterseen | |
| 11.02.9 | Brunner | Walter | m | 1974 | Gärtner / Hauswart / Kreisrichtersuppleant | Unterseen | |
| 11.03.7 | Jäggi | Jakob | m | 1953 | Gemeindeangestellter | Kandersteg | |
| 11.04.5 | Jäggi | Jakob | m | 1953 | Gemeindeangestellter | Kandersteg | |
| 11.05.3 | Marti | Roland | m | 1956 | Unternehmer | Unterseen (parteilos) | |
| 11.06.1 | Marti | Roland | m | 1956 | Unternehmer | Unterseen (parteilos) | |
| 11.07.0 | Schöni | Roland | m | 1958 | Unternehmer | Bönigen (parteilos) | |
| 11.08.8 | Schöni | Roland | m | 1958 | Unternehmer | Bönigen (parteilos) | |
| Total | 8 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).