Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.0 | Berger | Yves | m | 1985 | Kaufmännischer Angestellter | Wimmis | |
| 14.02.8 | Fischer | Gabriela | w | 1976 | Bauverwalterin | Zwieselberg | |
| 14.03.6 | Müller | Gerhard | m | 1968 | Verkaufsberater | Thun | |
| 14.04.4 | Berger | Yves | m | 1985 | Kaufmännischer Angestellter | Wimmis | |
| 14.05.2 | Fischer | Gabriela | w | 1976 | Bauverwalterin | Zwieselberg | |
| 14.06.1 | Müller | Gerhard | m | 1968 | Verkaufsberater | Thun | |
| Total | 6 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).