Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.01.6 | Gubser | Beat | m | 1967 | El.Ing.FH, Stadtrat | Bern | |
| 09.02.4 | Gubser | Beat | m | 1967 | El.Ing.FH, Stadtrat | Bern | |
| 09.03.2 | Räber | Simeon | m | 1986 | BWL Student | Bern | |
| 09.04.1 | Räber | Simeon | m | 1986 | BWL Student | Bern | |
| 09.05.9 | Treuthardt | Ralf | m | 1976 | Kartograph | Bern | |
| 09.06.7 | Treuthardt | Ralf | m | 1976 | Kartograph | Bern | |
| 09.07.5 | Küng | Barbara | w | 1962 | Krankenschwester | Bern | |
| 09.08.3 | Küng | Barbara | w | 1962 | Krankenschwester | Bern | |
| 09.09.1 | Küng | Deborah | w | 1990 | Studentin | Bern | |
| 09.10.5 | Küng | Deborah | w | 1990 | Studentin | Bern | |
| 09.11.3 | Küng | Jonathan | m | 1960 | Lokomotivführer SBB | Bern | |
| 09.12.1 | Küng | Jonathan | m | 1960 | Lokomotivführer SBB | Bern | |
| 09.13.0 | Moser | David | m | 1989 | Student | Bern | |
| 09.14.8 | Moser | David | m | 1989 | Student | Bern | |
| 09.15.6 | Räber-Suter | Christine | w | 1986 | Studentin, Kindergarten- und Primarlehrperson | Bern | |
| 09.16.4 | Räber-Suter | Christine | w | 1986 | Studentin, Kindergarten- und Primarlehrperson | Bern | |
| 09.17.2 | Wildermuth | Markus | m | 1980 | Arbeitsagoge | Bern | |
| 09.18.1 | Wildermuth | Markus | m | 1980 | Arbeitsagoge | Bern | |
| 09.19.9 | Zulliger | Guy | m | 1957 | Versicherungskaufmann | Bern | |
| 09.20.2 | Zulliger | Guy | m | 1957 | Versicherungskaufmann | Bern | |
| Total | 20 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).