Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.8 | Jenni | Josef | m | 1953 | El. Ing. HTL | Oberburg | bisher |
| 03.02.6 | Aeschlimann | Martin | m | 1966 | dipl. Architekt FH / Unternehmer | Burgdorf | |
| 03.03.4 | Spreng-Liechti | Therese | w | 1961 | Haus- und Geschäftsfrau / Lehrerin | Grünenmatt | |
| 03.04.2 | Utiger | Christoph | m | 1967 | Business Engineer | Langnau i. E. | |
| 03.05.1 | Wyss | Barbara | w | 1975 | Hochbauzeichnerin / Theologin | Kirchberg | |
| 03.06.9 | Jenni | Tabea Natanja | w | 1988 | Eidg. dipl. Kauffrau mit Berufsmatura | Oberburg | |
| 03.07.7 | Kuster Müller | Beatrice | w | 1964 | Lehrerin für Gesundheitsberufe | Burgdorf | |
| 03.08.5 | Peyer-Müller | Lislott-Susann | w | 1955 | Heilpädagogin | Lützelflüh | |
| 03.09.3 | Althaus | Konrad | m | 1958 | Zimmermann | Signau | |
| 03.10.7 | Liner | André | m | 1971 | Ing. agr. HTL | Trubschachen | |
| 03.11.5 | Moser | Johannes | m | 1971 | Turn- und Sportlehrer | Hasle b. Burgdorf | |
| 03.12.3 | Wenger | Hans-Ulrich | m | 1955 | Pfarrer / Ehe- und Familientherapeut | Hasle b. Burgdorf | |
| 03.13.1 | Widmer | Bruno | m | 1969 | Krankenversicherungsexperte | Langnau i. E. | |
| 03.14.0 | Wieland | Rafael | m | 1988 | Kaufmännischer Angestellter | Grünenmatt | |
| 03.15.8 | Wolfensberger | Erich | m | 1963 | Sozialdiakonischer Mitarbeiter SDM | Gohl | |
| Total | 15 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).