Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.01.4 | Meierhans | Susanne | w | 1963 | Familienfrau, PR-Fachfrau | Zollikofen | |
| 10.02.2 | Meierhans | Susanne | w | 1963 | Familienfrau, PR-Fachfrau | Zollikofen | |
| 10.03.1 | Ackermann | Thomas | m | 1962 | eidg.dipl. Organisator, Mitgl.GGR | Zollikofen | |
| 10.04.9 | Mellert | Denise | w | 1963 | Familienfrau, Immobilienbewirtschafterin, Mitgl.GGR | Zollikofen | |
| 10.05.7 | Ernst | Synes | m | 1947 | Dr.phil. Redaktor, Gemeinderat | Ostermundigen | |
| 10.06.5 | Riedo | Andrea | w | 1988 | Sachbearbeiterin Einkauf | Zollikofen | |
| 10.07.3 | Gut | Fredy | m | 1947 | Pens. Fachbeamter Post | Ostermundigen | |
| 10.08.1 | Schären | Monika | w | 1967 | Familienfrau, Operationsschwester | Zollikofen | |
| 10.09.0 | Rippstein | Eduard | m | 1950 | Dienstchef VBS, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 10.10.3 | Walther Weger | Belinda | w | 1977 | Betriebsökonomin, polit. Referentin EVD | Bremgarten | |
| 10.11.1 | Vock | Urs | m | 1948 | Betriebswirtschafter, Lic.rer.pol. | Zollikofen | |
| 10.12.0 | Wigger | Bernhard | m | 1962 | Dr.phil., Sicherheitspolit. Berater | Jegenstorf | |
| 10.13.8 | Wigger | Bernhard | m | 1962 | Dr.phil., Sicherheitspolit. Berater | Jegenstorf | |
| 10.14.6 | Vock | Urs | m | 1948 | Betriebswirtschafter, Lic.rer.pol. | Zollikofen | |
| 10.15.4 | Walther Weger | Belinda | w | 1977 | Betriebsökonomin, polit. Referentin EVD | Bremgarten | |
| 10.16.2 | Rippstein | Eduard | m | 1950 | Dienstchef VBS, Mitgl.GGR | Ostermundigen | |
| 10.17.1 | Schären | Monika | w | 1967 | Familienfrau, Operationsschwester | Zollikofen | |
| 10.18.9 | Magnani | Germano | m | 1944 | Drucker | Zollikofen | |
| 10.19.7 | Riedo | Andrea | w | 1988 | Sachbearbeiterin Einkauf | Zollikofen | |
| 10.20.1 | Ernst | Synes | m | 1947 | Dr.phil. Redaktor, Gemeinderat | Ostermundigen | |
| 10.21.9 | Mellert | Denise | w | 1963 | Familienfrau, Immobilienbewirtschafterin, Mitgl.GGR | Zollikofen | |
| 10.22.7 | Ackermann | Thomas | m | 1962 | eidg.dipl. Organisator, Mitgl.GGR | Zollikofen | |
| Total | 22 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).