Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.1 | Küng-Marmet | Bethli | f | 1946 | Hausfrau / Lehrerin / Skilehrerin | Saanen | sort. |
| 05.02.9 | Bach | Willi | m | 1956 | Landwirt / Skilehrer | Saanen | |
| 05.03.7 | Müller | René | m | 1968 | Lehrer | Lenk | |
| 05.04.5 | Perreten-Kihm | Ueli | m | 1963 | Landwirt | Gsteig | |
| 05.05.3 | Speiser-Niess | Anne | f | 1961 | Haus- und Geschäftsfrau | Zweisimmen | |
| 05.06.1 | Treuthardt | Robert | m | 1959 | Landwirt | Boltigen | |
| 05.07.0 | von Känel | Christian | m | 1960 | Landwirt | Lenk | |
| 05.08.8 | Zahnd-Jungi | Brigitte | f | 1951 | Lehrerin / Schulleiterin | Schönried | |
| Total | 8 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).