Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.4 | Lohri | Patrick | m | 1971 | Automechaniker | Aarberg | |
| 04.02.2 | Lohri | Patrick | m | 1971 | Automechaniker | Aarberg | |
| 04.03.1 | Klossner | Andreas | m | 1979 | Koch | Aegerten | |
| 04.04.9 | Klossner | Andreas | m | 1979 | Koch | Aegerten | |
| 04.05.7 | Klossner | Thomas | m | 1981 | Spezialhandwerker | Orpund | |
| 04.06.5 | Klossner | Thomas | m | 1981 | Spezialhandwerker | Orpund | |
| 04.07.3 | Costi | Luciano | m | 1961 | Landmaschinenmechaniker | Biel | |
| 04.08.1 | Costi | Luciano | m | 1961 | Landmaschinenmechaniker | Biel | |
| Total | 8 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).