Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.7 | Schlegel | Johanna M. | w | 1957 | Sozialversicherungsexpertin, Revisorin | Burgdorf | bisher |
| 06.02.5 | Schlegel | Johanna M. | w | 1957 | Sozialversicherungsexpertin, Revisorin | Burgdorf | bisher |
| 06.03.3 | Fuhrimann | Thomas | m | 1979 | Politologe lic. rer. soc. | Eriswil | |
| 06.04.1 | Fuhrimann | Thomas | m | 1979 | Politologe lic. rer. soc. | Eriswil | |
| 06.05.0 | Aeberhard | Anna | w | 1977 | Umweltwissenschafterin ETH | Langenthal | |
| 06.06.8 | Aeberhard | Anna | w | 1977 | Umweltwissenschafterin ETH | Langenthal | |
| 06.07.6 | Badertscher | Christine | w | 1982 | B. Sc. Umweltingenieurwesen | Herzogenbuchsee | |
| 06.08.4 | Bossard | Luzia | w | 1960 | Kinder- und Gestaltungspädagogin | Langenthal | |
| 06.09.2 | Klaus | Peter | m | 1952 | Lehrer | Langenthal | |
| 06.10.6 | Rickli | Karin | w | 1973 | Fachfrau Finanz- und Rechnungswesen | Langenthal | |
| 06.11.4 | Wüthrich | Matthias | m | 1981 | Maschinentechniker HF | Langenthal | |
| 06.12.2 | Zimmermann | Markus | m | 1960 | mag. rer. pol., Lehrer für Wirtschaft und Recht | Roggwil | |
| Total | 12 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).