Kontakt
| Nr. | Name | Vorname | w/m | Geb. | Beruf | Wohnort | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.3 | Vaucher | Annelise | w | 1952 | Assistante de direction | Cormoret | bisher |
| 07.02.1 | Vaucher | Annelise | w | 1952 | Assistante de direction | Cormoret | bisher |
| 07.03.0 | Hämmerli | Annemarie | w | 1955 | Employée de commerce | Renan | |
| 07.04.8 | Hämmerli | Annemarie | w | 1955 | Employée de commerce | Renan | |
| 07.05.6 | Heyer | Virginie | w | 1986 | Economiste | Perrefitte | |
| 07.06.4 | Heyer | Virginie | w | 1986 | Economiste | Perrefitte | |
| 07.07.2 | Schindelholz | Nelly | w | 1966 | Comptable | La Heutte | |
| 07.08.1 | Schindelholz | Nelly | w | 1966 | Comptable | La Heutte | |
| 07.09.9 | Gäumann | Peter | m | 1956 | Ingénieur agronome dipl. HES | Sonvilier | |
| 07.10.2 | Gäumann | Peter | m | 1956 | Ingénieur agronome dipl. HES | Sonvilier | |
| 07.11.1 | Marolf | François | m | 1953 | Horticulteur-fleuriste | La Neuveville | |
| 07.12.9 | Marolf | François | m | 1953 | Horticulteur-fleuriste | La Neuveville | |
| Total | 12 |
Kumulierte Kandidierende erscheinen doppelt mit beiden Kandidierenden-Nummern (analog Wahlzettel).