Kontakt
Um die detaillierten Resultate der Parteien dieses Verwaltungskreises zu sehen, klicken Sie bitte die entsprechende Partei an. Sie können die Resultate auch als PDF herunterladen.
| Liste Nr. | Liste | Parteistimmen | Wähleranteil |
|---|---|---|---|
| 1 | SVP | 78024 | 19.4% |
| 2 | BDP | 52763 | 13.1% |
| 3 | EDU | 9411 | 2.3% |
| 4 | PF | 1568 | 0.3% |
| 5 | GRS / VES | 15135 | 3.7% |
| 6 | GRB / VEB | 27060 | 6.7% |
| 7 | PSR | 31562 | 7.8% |
| 8 | SP | 75286 | 18.7% |
| 9 | EVP / PEV | 11317 | 2.8% |
| 10 | EVP+ / PEV+ | 2922 | 0.7% |
| 11 | JEVP / JPEV | 2868 | 0.7% |
| 12 | SD / DS | 606 | 0.1% |
| 13 | FDP | 43692 | 10.8% |
| 14 | PRR | 19583 | 4.8% |
| 15 | glp / pvl | 19570 | 4.8% |
| 16 | PIRATEN / PIRATES | 2819 | 0.7% |
| 17 | CVP / PDC | 3366 | 0.8% |
| 18 | PDE / PLC | 4221 | 1.0% |
| Total | 401773 | 100.0% |
| Stimmbeteiligung | 25.78% |
Sie können auch das Resultat einer einzelnen Gemeinde dieses Verwaltungskreises betrachten:
Aegerten, Bellmund, Biel / Bienne, Brügg, Evilard/Leubringen, Ipsach, Lengnau, Ligerz, Meinisberg, Mörigen, Nidau, Orpund, Pieterlen, Port, Safnern, Scheuren, Schwadernau, Sutz-Lattrigen, Twann-Tüscherz