Contact
| No | Nom | Prénom | f/m | Ann. | Profession | Domicile | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.01.3 | von Allmen | Emil | m | 1950 | Agro Ing. HTL / Bio Bergbauer | Gimmelwald | sort. |
| 13.02.1 | Ammann | Christoph | m | 1969 | Gymnasiallehrer | Meiringen | sort. |
| 13.03.0 | Zryd | Andrea | f | 1975 | Sportlehrerin | Adelboden | sort. |
| 13.04.8 | von Allmen | Dana | f | 1989 | Studentin | Interlaken | |
| 13.05.6 | Arnold | Franz | m | 1955 | Gemeindepräsident | Spiez | |
| 13.06.4 | Berthoud | Roger | m | 1968 | Leitender Fachmann für MTRA | Unterseen | |
| 13.07.2 | Bieri | Didier | m | 1977 | Dipl. Sozialarbeiter FH | Spiez | |
| 13.08.1 | Boss | Kaspar | m | 1979 | Fotograf | Interlaken | |
| 13.09.9 | Fluri | Branka | f | 1968 | Gymnasiallehrerin | Matten | |
| 13.10.2 | Hachen | Hans-Ulrich | m | 1956 | Betriebsdisponent / Sachbearbeiter | Frutigen | |
| 13.11.1 | von Känel | Stefan | m | 1960 | Dipl. Elektroingenieur FH | Unterseen | |
| 13.12.9 | Moser | Verena | f | 1961 | Sekundarlehrerin | Beatenberg | |
| 13.13.7 | Rieder-Rüegsegger | Brigitte | f | 1952 | Pflegerin / Elternbildnerin | Frutigen | |
| 13.14.5 | Sinzig | Toni | m | 1951 | Schulischer Heilpädagoge | Frutigen | |
| 13.15.3 | Stör Büschlen | Sabina | f | 1980 | Jugendarbeiterin / Studentin | Interlaken | |
| 13.16.1 | Winterberger | Markus | m | 1969 | Sachbearbeiter Ih + Betr. | Meiringen | |
| 13.17.0 | Zybach | Ursula | f | 1967 | Dipl. Ing. ETH | Spiez | |
| Total | 17 |
Les candidatures cumulées apparaissent deux fois avec le numéro (comme sur le bulletin).